デザイン・居心地にこだわったセミナールームを、1時間からお貸ししています。 プロジェクターやマイクなどの備品がすべて使い放題の一括価格です。 全室無線Wi-Fi完備。有線LANにも対応しております。
【ルームA】(83㎡) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容可能人数 | スクール形式:48席 シアター形式:72席 | ||||||||||||||||||
設備・備品 | 以下の設備を全て無料でご使用いただけます。 ・スクリーン ・プロジェクター ・有線マイク ・無線マイク ・スピーカー ・有線LAN ・無線Wi-Fi ・ホワイトボード ・電源6箇所(延長コードあり) | ||||||||||||||||||
注意事項 | ・ルーム内での飲食は原則禁止です。 可能なものは、ペットボトルや水筒など 「蓋のできる容器に入った、アルコール以外の飲料」のみとなります。 ・ゴミは全て利用者様での持ち帰りをお願いしております。 ・当ビルは全館禁煙となっております。 ・ご予約時間内での入退室をお願いしております。 | ||||||||||||||||||
この様な目的でご利用可能です | 会議、ミーティング、セミナー、商談、トークショー、研修・勉強会、インタビュー撮影、イベント | ||||||||||||||||||
料金 |
|
||||||||||||||||||
お申込みはこちら |
【ルームB】 (13㎡) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容可能人数 | スクール形式:8席 シアター形式:12席 | ||||||||||||||||||
設備・備品 | 以下の設備を全て無料でご使用いただけます。 ・50型TVモニター(HDMI、RGV接続可能) ・スピーカー ・有線LAN ・無線Wi-Fi ・ホワイトボード ・電源2箇所(延長コードあり) | ||||||||||||||||||
注意事項 | ・ルーム内での飲食は原則禁止です。 可能なものは、ペットボトルや水筒など 「蓋のできる容器に入った、アルコール以外の飲料」のみとなります。 ・ゴミは全て利用者様での持ち帰りをお願いしております。 ・当ビルは全館禁煙となっております。 ・ご予約時間内での入退室をお願いしております。 | ||||||||||||||||||
この様な目的でご利用可能です | 会議、ミーティング、セミナー、商談、研修・勉強会、インタビュー撮影 | ||||||||||||||||||
料金 |
|
||||||||||||||||||
お申込みはこちら |
【ルームC】 (18㎡) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容可能人数 | スクール形式:12席 シアター形式:16席 | ||||||||||||||||||
設備・備品 | 以下の設備を全て無料でご使用いただけます。 ・スクリーン ・プロジェクター ・スピーカー ・有線LAN ・無線Wi-Fi ・ホワイトボード ・電源2箇所(延長コードあり) | ||||||||||||||||||
注意事項 | ・ルーム内での飲食は原則禁止です。 可能なものは、ペットボトルや水筒など 「蓋のできる容器に入った、アルコール以外の飲料」のみとなります。 ・ゴミは全て利用者様での持ち帰りをお願いしております。 ・当ビルは全館禁煙となっております。 ・ご予約時間内での入退室をお願いしております。 | ||||||||||||||||||
この様な目的でご利用可能です | 会議、ミーティング、セミナー、商談、研修・勉強会、インタビュー撮影 | ||||||||||||||||||
料金 |
|
||||||||||||||||||
お申込みはこちら |
【ルームD】(12㎡) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容可能人数 | スクール形式:7席 シアター形式:10席 | ||||||||||||||||||
設備・備品 | 以下の設備を全て無料でご使用いただけます。 ・50型TVモニター(HDMI、RGV接続可能) ・スピーカー ・有線LAN ・無線Wi-Fi ・ホワイトボード ・電源2箇所(延長コードあり) | ||||||||||||||||||
注意事項 | ・ルーム内での飲食は原則禁止です。 可能なものは、ペットボトルや水筒など 「蓋のできる容器に入った、アルコール以外の飲料」のみとなります。 ・ゴミは全て利用者様での持ち帰りをお願いしております。 ・当ビルは全館禁煙となっております。 ・ご予約時間内での入退室をお願いしております。 | ||||||||||||||||||
この様な目的でご利用可能です | 会議、ミーティング、セミナー、商談、研修・勉強会、インタビュー撮影 | ||||||||||||||||||
料金 |
|
||||||||||||||||||
お申込みはこちら |
料金一覧(税抜) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 終日(9-21時) | |
ルームA(83㎡) | ¥15,800 | ¥31,500 | ¥45,000 | ¥59,800 | ¥70,900 | ¥85,000 | ¥100,000 | ¥107,500 | ¥151,900 |
ルームB(13㎡) | ¥2,600 | ¥5,200 | ¥7,500 | ¥9,900 | ¥11,700 | ¥14,000 | ¥16,300 | ¥17,800 | ¥25,000 |
ルームC(18㎡) | ¥3,500 | ¥7,000 | ¥10,200 | ¥13,600 | ¥15,800 | ¥18,900 | ¥22,100 | ¥23,700 | ¥33,400 |
ルームD(12㎡) | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥7,200 | ¥9,500 | ¥11,300 | ¥13,500 | ¥15,700 | ¥17,200 | ¥23,900 |
コピー料金一覧 | ||
---|---|---|
種類 | 備考 | 金額 |
コピー(白黒) | 作業代行料込み。1枚あたりの料金となります。 | \30(税込) |
両面コピー(白黒) | 作業代行料込み。1枚あたりの料金となります。 | \60(税込) |
コピー(カラー) | 作業代行料込み。1枚あたりの料金となります。 | \80(税込) |
両面コピー(カラー) | 作業代行料込み。1枚あたりの料金となります。 | \160(税込) |